비급여 진료비용 안내
의료법 시행규칙 제42조의2에 따른 비급여 진료비용 안내입니다. 환자 상태와 처방 구성에 따라 비용이 조정될 수 있습니다.
| 종류 | 복용기간/특징 | 진료비용 |
|---|---|---|
첩약 (탕약) 체질, 증상에 맞는 한약을 문진, 맥진, 복진 등을 통하여 맞춤 처방합니다. | 15일 | 25만원 |
| 30일 | 48만원(24만원/15일) | |
| 60일 | 90만원(22.5만원/15일) | |
| 90일 | 120만원(20만원/15일) | |
녹용한약 기력회복, 면역력증가, 성장촉진 등의 효과가 있는 녹용을 첩약에 추가합니다. | 뉴질랜드산 최상품 분골 | +15만원/15일 |
소아 첩약 (탕약, 초등학생) 체질, 증상에 맞는 한약을 문진, 맥진, 복진 등을 통하여 맞춤 처방합니다. | 15일 | 20만원 |
| 30일 | 38만원(19만원/15일) | |
| 60일 | 72만원(18만원/15일) | |
| 90일 | 96만원(16만원/15일) | |
소아 녹용한약 기력회복, 면역력증가, 성장촉진 등의 효과가 있는 녹용을 첩약에 추가합니다. | 뉴질랜드산 최상품 분골 | +12만원/15일 |
원방사향공진단 원방 용량 그대로(사향 100mg/환) 최고 품질의 약재와 공법으로 만든 공진단입니다. | 1box (10환) | 84만원 |
사향공진단 사향이 함유된 공진단입니다. | 1box (10환) | 46만원 |
다이어트환 복용이 간편한 다이어트 환입니다. 개인에 맞추어 강도와 효능을 조절합니다. | 30일 | 18만원 |
| 60일 | 34만원(17만원/30일) | |
| 90일 | 48만원(16만원/30일) | |
약침 한약재 추출물을 경혈에 주입하여 침과 한약의 효과를 동시에 얻는 시술입니다. | 일반약침 (회당) | 5,000원 |
| 재생약침 (회당) | 1만원 | |
| 통증약침 (회당) | 2만원 | |
| 태반약침 (회당) | 3만원 | |
경옥고 기력회복·자양강장을 위한 전통 환제 처방입니다. | 경옥고 (30일) | 29만원 |
| 녹용경옥고 (15일) | 18만원 | |
상비한약·기타 환제 급체·복통 등 일상에서 사용하는 한약 환제입니다. | 상비한약 (3일) | 2만원 |
| 쾌통환 | 1.2만원 | |
제증명·서류 진단서·진료확인서 등 서류 발급은 본인 확인 후 진행됩니다. | 통원확인서 | 3,000원 |
| 진료확인서 | 3,000원 | |
| 제증명서 사본 | 1만원 | |
| 진단서 | 2만원 | |
| 영문 진단서 (일반) | 3만원 | |
| 상해진단서 | 10만원 | |
| 진료기록 사본 1~5매 | 3,000원 | |
| 진료기록 사본 6매 이상 (장당) | 100원 |
* 패키지 가격은 사전 결제 기준이며, 환불은 잔여 회차에 대해 정가 기준으로 정산됩니다.
* 실손보험 가입자는 영수증 발급으로 청구 가능합니다 (약관에 따라 보장 범위 상이).
* 정확한 진료 비용은 진료 후 안내드리며, 본 안내는 참고용입니다.